Comisiones y precios
En Sereno Valimazgo usted conoce las comisiones posibles antes de empezar a operar. Publicamos con claridad el depósito inicial, los cobros principales, los costos de operación y las condiciones de depósito y retiro, para que el único sobrecosto posible sea el que la operación misma justifica.
Al crear una cuenta, acepta nuestra Política de privacidad y nuestros Términos de uso.
Elija el plan que se ajusta a sus necesidades
Los planes Básico, Avanzado y Premium se comparan sobre los mismos parámetros: para quién son, funciones, límites, soporte y condiciones.
| Función | Básico | Avanzado | Premium |
|---|---|---|---|
| Recomendado para | Quien está empezando | Operadores con más recorrido | Usuarios con el mayor volumen de operaciones |
| Depósito inicial | Desde $U 10.000 | Desde $U 60.000 | Desde $U 200.000 |
| Monitoreo del mercado | |||
| Herramientas basadas en inteligencia artificial | |||
| Alertas de mercado | Básicas | Avanzadas | Personalizadas |
| Recursos analíticos | Información esencial | Avanzada | Acceso completo |
| Materiales educativos | |||
| Soporte | En línea | Prioritario | Individual |
| Gerente personal | |||
| Atención prioritaria | — | ||
| Cargo mensual | $U 0 | $U 0 | $U 0 |
| Acceso a la plataforma |
Importante: no cobramos cargo mensual por acceder a la plataforma. La suma indicada en cada plan es el capital inicial destinado a la actividad de operación, no una membresía ni una cuota. Las comisiones de operación y otros gastos aplicables se revelan por separado.
Comisiones principales
| Tipo de costo | Comisión / costo |
|---|---|
| Apertura de cuenta | Gratis |
| Mantenimiento de cuenta | Gratis |
| Custodia de fondos | Gratis |
| Comisión de operación | Hasta 0,58 % por transacción |
| Conversión de moneda | Hasta 1,50 % |
| Spread en divisas | Desde 0,8 |
| Comisión por inactividad | Gratis |
El monto de la comisión aplicable se revela antes de confirmar cada operación. El spread puede variar según el activo, la liquidez, la volatilidad y las condiciones vigentes del mercado.
Gastos adicionales
| Tipo de gasto adicional | Descripción |
|---|---|
| Comisiones de redes de activos digitales | Pueden aplicarse en operaciones con criptoactivos. |
| Comisiones del proveedor de pago | Pueden cobrarlas proveedores de pago terceros. |
| Conversión de moneda | Puede aplicarse en operaciones en una moneda distinta de la de la cuenta. |
| Gastos por activos o servicios específicos | Pueden aplicar por parte de corredores u otros asociados según el activo o servicio elegido. |
Todas las comisiones aplicables, si las hubiera, se muestran al usuario antes de confirmar la transacción. Sereno Valimazgo no aplica cargos ocultos.
Comisión de servicio por plan (spread)
| Plan | Capital inicial | Comisión de servicio |
|---|---|---|
| Básico | $U 10.000 | Spread de servicio del 2,0 % sobre posiciones cerradas |
| Avanzado | $U 60.000 | Spread de servicio del 1,4 % sobre posiciones cerradas |
| Premium | $U 200.000 | Spread de servicio del 0,9 % sobre posiciones cerradas |
Depósitos y retiros
| Concepto | Condición |
|---|---|
| Depósito por transferencia bancaria local | Gratis, acreditación en 1 a 3 días hábiles |
| Depósito con Visa, Mastercard, PayPal, Apple Pay o Google Pay | Gratis, acreditación inmediata |
| Retiro por transferencia bancaria | Gratis, 1 a 3 días hábiles |
| Retiro a tarjeta Visa o Mastercard | Gratis, 1 a 5 días hábiles |
| Retiro a PayPal | Gratis, dentro de las 24 horas |
El detalle completo por método, con la descripción de cada vía, está en la página de métodos de depósito y retiro.
Plazos y límites
| Concepto | Límite |
|---|---|
| Depósito mínimo inicial (plan Básico) | $U 10.000 |
| Depósito mínimo del plan Avanzado | $U 60.000 |
| Depósito mínimo del plan Premium | $U 200.000 |
| Monto mínimo por retiro | $U 1.000 |
| Monto máximo por retiro (por solicitud) | $U 900.000 |
Notas importantes: las comisiones se calculan sobre la operación efectivamente ejecutada y se muestran antes de la confirmación; los plazos de retiro corren desde la aprobación de la solicitud, una vez superadas las verificaciones de seguridad descritas en la política de retiros. Ningún importe de esta página es una promesa de rendimiento: operar conlleva riesgo de pérdida.